Mašina za pranje veša Candy CSO486TWMB6/1-S
4,9
(12)
33.990,00
Dostava
Premium dostava do vrata - 1.199,00 RSD
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ivanjica | Centralni magacin |
Ivanjica
Centralni magacin
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obrt/min |
| Kapacitet | 8 kg |
| Tip motora | inverter motor |
| Energetski razred | A |
| Dubina | 54 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 godine |
| Programi | - Special 49 minuta (pranje manje zaprljane odeće na 40°C, pola kapaciteta) - Mix 59 minuta (pranje srednje zaprljane odeće na 40°C, pun kapacitet) - Perfect pamuk 59 minuta (savršeni rezultati pranja pri nižim temperaturama) - Higijenski PLUS 59 minuta (antibakterijski efekat na 60°C, sa ciklusom vodene pare) - Delikatni 59 minuta (za osetljivi pamuk, sintetiku i mešane materijale) - ECO 14-30-44 minuta (3 štedljiva programa za manje zaprljan veš) - Refresh 39 minuta (osvežavanje veša uz dodir vodene pare) - Standardni programi za pamuk i sintetiku - Beli veš (pamuk do 90°C) - Ručno pranje – delikatni program za vunu i svilu - AutoClean program za automatsko čišćenje bubnja - Više od 30 dodatnih programa moguće preuzeti putem hOn aplikacije |
| Funkcije | - KG Detector – automatsko smanjenje potrošnje struje, vode i vremena pranja prema stavljenoj količini veša (od 1 kg do punog kapaciteta) - Taster za regulaciju brzine centrifuge - Taster za regulaciju temperature - Taster „Time manager” za skraćivanje vremena pranja, čak i na programu 90°C - Dodatne opcije: dodatno ispiranje, pretpranje, hygiene - Zaštita od izlivanja pene - Senzor stabilnosti tokom centrifuge - hOn – mogućnost kontrole putem Wi-Fi i Bluetooth mreže - Smart Checkup dijagnostika mašine putem aplikacije - Interaktivni izbor idealnog programa pranja putem aplikacije - Saveti i trikovi za uklanjanje fleka i posebnu negu veša |
| Visina | 85 cm |
| Težina | 65.00 kg |
| Uvoznik | CANDY HOOVER DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD |
| Zemlja porekla | - |
| Model | CSO486TWMB6/1-S |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Način punjenja | Frontalno |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 obrt/min |
| Kapacitet | 8 kg |
| Tip motora | inverter motor |
| Energetski razred | A |
| Dubina | 54 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 godine |
| Programi | - Special 49 minuta (pranje manje zaprljane odeće na 40°C, pola kapaciteta) - Mix 59 minuta (pranje srednje zaprljane odeće na 40°C, pun kapacitet) - Perfect pamuk 59 minuta (savršeni rezultati pranja pri nižim temperaturama) - Higijenski PLUS 59 minuta (antibakterijski efekat na 60°C, sa ciklusom vodene pare) - Delikatni 59 minuta (za osetljivi pamuk, sintetiku i mešane materijale) - ECO 14-30-44 minuta (3 štedljiva programa za manje zaprljan veš) - Refresh 39 minuta (osvežavanje veša uz dodir vodene pare) - Standardni programi za pamuk i sintetiku - Beli veš (pamuk do 90°C) - Ručno pranje – delikatni program za vunu i svilu - AutoClean program za automatsko čišćenje bubnja - Više od 30 dodatnih programa moguće preuzeti putem hOn aplikacije |
| Funkcije | - KG Detector – automatsko smanjenje potrošnje struje, vode i vremena pranja prema stavljenoj količini veša (od 1 kg do punog kapaciteta) - Taster za regulaciju brzine centrifuge - Taster za regulaciju temperature - Taster „Time manager” za skraćivanje vremena pranja, čak i na programu 90°C - Dodatne opcije: dodatno ispiranje, pretpranje, hygiene - Zaštita od izlivanja pene - Senzor stabilnosti tokom centrifuge - hOn – mogućnost kontrole putem Wi-Fi i Bluetooth mreže - Smart Checkup dijagnostika mašine putem aplikacije - Interaktivni izbor idealnog programa pranja putem aplikacije - Saveti i trikovi za uklanjanje fleka i posebnu negu veša |
| Visina | 85 cm |
| Težina | 65.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.