Televizor Vox 43SWU553B Smart, DLED, 4K UHD,43"(109cm), DVB-T2/C/S2
4,2
(10)
25.191,00
Akcija traje do 21.03.2026 08:54
Poslednja cena
| Dijagonala ekrana | 43'' (109 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | Direct LED (DLED) |
| Rezolucija ekrana | 4K Ultra HD |
| Smart TV | Da |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred | F |
| Ostalo | Smart aplikacije: - Netflix, - Amazon prime video, - YouTube |
| Karakteristike | - HDR10 + - Dolby Vision, - Dolby Audio, - Dolby Digital Plus (DD+), - Hotel Mode, - Multilanguage OSD, - PVR, - Sleep Timer, - Miracast, - Micro Dimming, - Super Resolution, - Hbbtv - Snaga zvučnika 2 x 10W RMS - Odziv slike 1000 CMP |
| Ostali priključci | - Headphone out, - Antenna input, - ETHERNET, - OPTIC out, - Cl+ |
| Težina | 8.90 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Turska |
| Model | 43SWU553B |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
4,1
(7)
25.191 RSD
NEDOSTUPAN
3,8
(6)
21.591 RSD
NEDOSTUPAN
4,5
(11)
25.191 RSD
NEDOSTUPAN
4,5
(18)
26.991 RSD
NEDOSTUPAN
32.391 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Dijagonala ekrana | 43'' (109 cm) |
| DVBT2 | Da |
| Tip ekrana | Direct LED (DLED) |
| Rezolucija ekrana | 4K Ultra HD |
| Smart TV | Da |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred | F |
| Ostalo | Smart aplikacije: - Netflix, - Amazon prime video, - YouTube |
| Karakteristike | - HDR10 + - Dolby Vision, - Dolby Audio, - Dolby Digital Plus (DD+), - Hotel Mode, - Multilanguage OSD, - PVR, - Sleep Timer, - Miracast, - Micro Dimming, - Super Resolution, - Hbbtv - Snaga zvučnika 2 x 10W RMS - Odziv slike 1000 CMP |
| Ostali priključci | - Headphone out, - Antenna input, - ETHERNET, - OPTIC out, - Cl+ |
| Težina | 8.90 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.