Monitor Lenovo D27-40 27"/FHD/1920x1080/75Hz/4ms/VGA/HDMI/FreeSync/crna
4,7
(9)
14.990,00
Poslednja cena
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Rezolucija ekrana | 1920x1080 (Full HD) |
| Tip panela: | VA |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 75 Hz |
| Odziv (ms) | 4 ms |
| Povezivanje | - HDMI x 1 - VGA |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 godine |
| Karakteristike | - Odnos stranica: 16:9 - Nativni kontrast: 3.000:1 - Osvetljenje: 250 cd/m² - Odziv: 4ms extreme, 6ms typical - Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni - Veličina piksela: 0.311 mm - Ostalo: Anti-glare, 72% NTSC |
| Težina | 4.80 kg |
| Uvoznik | COMTRADE DISTRIBUTION |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | D27-40 |
4,7
(12)
9.990 RSD
NEDOSTUPAN
4,5
(10)
18.490 RSD
NEDOSTUPAN
4,1
(8)
17.590 RSD
NEDOSTUPAN
15.390 RSD
NEDOSTUPAN
4,6
(17)
17.990 RSD
NEDOSTUPAN
4,3
(12)
14.490 RSD
NEDOSTUPAN
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Dijagonala ekrana | 27" |
| Rezolucija ekrana | 1920x1080 (Full HD) |
| Tip panela: | VA |
| Frekvencija osvežavanja ekrana | 75 Hz |
| Odziv (ms) | 4 ms |
| Povezivanje | - HDMI x 1 - VGA |
| Boja | Crna |
| Garancija | 2 godine |
| Karakteristike | - Odnos stranica: 16:9 - Nativni kontrast: 3.000:1 - Osvetljenje: 250 cd/m² - Odziv: 4ms extreme, 6ms typical - Uglovi gledanja: 178° horizontalni, 178° vertikalni - Veličina piksela: 0.311 mm - Ostalo: Anti-glare, 72% NTSC |
| Težina | 4.80 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.