Mobilni telefon iPhone 17 Pro Max 256GB narandžasta
4,6
(3)
199.990,00
Poslednja cena
| Platforma | iOS |
| Operativni sistem | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
| CPU | - Apple A19 Pro (3 nm) - Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) - GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Dijagonala ekrana | 6.9'' |
| Rezolucija ekrana | 1320 x 2868 |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Tip kartice | Nano-SIM |
| Kamera (zadnja) | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Kamera (prednja) | 18 MP |
| Kamera - opcije | Zadnja kamera: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) - Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) - Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. Prednja kamera: - 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) - Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 - Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| USB opcije | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| WLAN | Da |
| GPS | Da |
| Radio | Ne |
| Boja | Narandžasta |
| Baterija | Li-Ion 4823 mAh |
| Dodatne opcije | - Face ID - Akcelerometar - Žiroskop - Senzor blizine - Kompas - Barometar |
| Dimenzije | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Garancija | 2 godine |
| Težina | 0.36 kg |
| Uvoznik | APCOM DISTRIBUTION DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | MobilnitelefoniPhone17ProMax256GBnarandžasta |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Platforma | iOS |
| Operativni sistem | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
| CPU | - Apple A19 Pro (3 nm) - Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) - GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Dijagonala ekrana | 6.9'' |
| Rezolucija ekrana | 1320 x 2868 |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Tip kartice | Nano-SIM |
| Kamera (zadnja) | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Kamera (prednja) | 18 MP |
| Kamera - opcije | Zadnja kamera: - 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS - 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom - 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) - Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) - Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. Prednja kamera: - 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) - Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 - Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| USB opcije | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| NFC | Da |
| Bluetooth | Da |
| WLAN | Da |
| GPS | Da |
| Radio | Ne |
| Boja | Narandžasta |
| Baterija | Li-Ion 4823 mAh |
| Dodatne opcije | - Face ID - Akcelerometar - Žiroskop - Senzor blizine - Kompas - Barometar |
| Dimenzije | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Garancija | 2 godine |
| Težina | 0.36 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.