Inverter klima uređaj Vox IJF12-PCPMW
4,8
(21)
40.990,00
Dostava
Na stanju
Telefon: 032/819-528
Ivanjica
Centralni magacin
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Širina klime | cm |
| Dubina klime | cm |
| Visina klime | cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Energetski razred | A++ |
| Dimenzije | - Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 79.2 x 29.2 x 20.1 cm - Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 70.5 x 53 x 27.9 cm |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4.09 - SEER koeficijent: 6.53 - Kapacitet hladjenja: 7200 W - Kapacitet grejanja: 7200 W - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - Freon: R32 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 63 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 66 dB |
| Funkcije | - Auto Cleaning - Deep Sleep - Brzo hlađenje i grejanje - Drying Mode - Dugi domet klimatizovanog vazduha - Fleksibilna instalacija - Inteligentno odmrzavanje - PlasmaSterilization - Samočišćenje spoljašnje jedinice - Tajmer - Višestruka zaštita - Antifungus - Eliminisanje vlage - Samodijagnostika |
| Težina | 31.00 kg |
| Uvoznik | ERG DOO |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | IJF12-PCPMW |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Širina klime | cm |
| Dubina klime | cm |
| Visina klime | cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 5 godina |
| Energetski razred | A++ |
| Dimenzije | - Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 79.2 x 29.2 x 20.1 cm - Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 70.5 x 53 x 27.9 cm |
| Karakteristike | - SCOP koeficijent: 4.09 - SEER koeficijent: 6.53 - Kapacitet hladjenja: 7200 W - Kapacitet grejanja: 7200 W - Protok vazduha (Max): 600 m3/h - Freon: R32 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 63 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 66 dB |
| Funkcije | - Auto Cleaning - Deep Sleep - Brzo hlađenje i grejanje - Drying Mode - Dugi domet klimatizovanog vazduha - Fleksibilna instalacija - Inteligentno odmrzavanje - PlasmaSterilization - Samočišćenje spoljašnje jedinice - Tajmer - Višestruka zaštita - Antifungus - Eliminisanje vlage - Samodijagnostika |
| Težina | 31.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.