Inverter klima uređaj Hisense Wings HiNano 18K
4,3
(18)
78.990,00
Poslednja cena
Hisense PFC tehnologija može kompezovati napon, ukoliko dođe do niskog ili visokog napona, što omogućava da klima uređaj radi na niskom naponu, a takođe efikasno radi i pod višim naponom. Opseg radnog napona je ± 20%.
Uz pomoć PID+Fuzzy tehnologije, klima uređaj inteligentno reguliše radnu frekvenciju u zavisnosti od varijacije temperature okoline. Podešavanje je najpreciznije (±0.5 c), kako bi se sprečila varijacija temperature u prostoriji, što vam omogućava maksimalnu udobnost.
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Kapacitet klime | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5000 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Odnos E.E.R. | 3,25 |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | 4200 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Odnos C.O.P. | 3,61 |
| Širina klime | 81 cm |
| Dubina klime | 28 cm |
| Visina klime | 58,5 cm |
| Jonizator | Da |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine |
| Energetski razred | A++ |
| Ostalo | - Uklanjanje vlage: 2 l/h - LED displej na prednjoj ploči - LED bežični daljinski upravljač - Uklonjiva, periva ploča - Periv PP filter - Leva ili desna odvodna veza - Maksimalna struja: 12,3 A - Struja - hlađenje / grejanje: 6,9 A / 7 A - Voltaža: 220 V - 240 V / 50 Hz - Tip kompresora: Rotary, KTN150D42UFZB - Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra - Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra - Maksimalna dužina cevi pri otpremi: 5 m - Granica dužine cevi: 20 m - Interval maksimalne visine: 15 m - Potrebna količina rashladnog stedstva: 20 g/m |
| Karakteristike | - Ostale karakteristike: - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja el. energije: - Potrošnja pri hlađenju(kW) 1.54 - Potrošnja pri grejanju(kW) 1.55 - Protok vazduha (Max): 880 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 41 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 55 dB |
| Funkcije | Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja viruse i bakterije Grejač tacne spoljašnje jedinice Super cool Smart mode I feel Timer 24h Dimer |
| Težina | 44.00 kg |
| Uvoznik | Gorenje DOO Beograd |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | Wings HiNano18K |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
| Kapacitet klime | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5000 W |
| Energetski razred - hlađenja | A++ |
| Odnos E.E.R. | 3,25 |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | 4200 W |
| Energetski razred - zagrevanja | A+ |
| Odnos C.O.P. | 3,61 |
| Širina klime | 81 cm |
| Dubina klime | 28 cm |
| Visina klime | 58,5 cm |
| Jonizator | Da |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine |
| Energetski razred | A++ |
| Ostalo | - Uklanjanje vlage: 2 l/h - LED displej na prednjoj ploči - LED bežični daljinski upravljač - Uklonjiva, periva ploča - Periv PP filter - Leva ili desna odvodna veza - Maksimalna struja: 12,3 A - Struja - hlađenje / grejanje: 6,9 A / 7 A - Voltaža: 220 V - 240 V / 50 Hz - Tip kompresora: Rotary, KTN150D42UFZB - Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra - Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra - Maksimalna dužina cevi pri otpremi: 5 m - Granica dužine cevi: 20 m - Interval maksimalne visine: 15 m - Potrebna količina rashladnog stedstva: 20 g/m |
| Karakteristike | - Ostale karakteristike: - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja el. energije: - Potrošnja pri hlađenju(kW) 1.54 - Potrošnja pri grejanju(kW) 1.55 - Protok vazduha (Max): 880 m3/h - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 41 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 55 dB |
| Funkcije | Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja viruse i bakterije Grejač tacne spoljašnje jedinice Super cool Smart mode I feel Timer 24h Dimer |
| Težina | 44.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.