Inverter klima uređaj Hisense Wings Comfort 12K KB35MR0B
4,5
(6)
0,00
Dostava
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ivanjica | Centralni magacin |
Ivanjica
Centralni magacin
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | W |
| Energetski razred - hlađenja | A+ |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | W |
| Širina klime | cm |
| Dubina klime | cm |
| Visina klime | cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | A++ |
| Karakteristike | - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja el. energije: - Potrošnja pri grejanju(kW) 1.05 - Potrošnja pri hlađenju(kW) 1.14 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 35 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 52 dB |
| Efikasnost | 2,98 |
| Težina | 34.50 kg |
| Uvoznik | Gorenje DOO Beograd |
| Zemlja porekla | Kina |
| Model | KB35MR0B |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Vrsta aparata | Inverterski zidni |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
| Kapacitet klime | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | W |
| Energetski razred - hlađenja | A+ |
| Kapacitet grejanja | BTU |
| Grejna snaga | W |
| Širina klime | cm |
| Dubina klime | cm |
| Visina klime | cm |
| Boja | Bela |
| Energetski razred | A++ |
| Karakteristike | - Opseg rada od -20℃ do +43℃ - Potrošnja el. energije: - Potrošnja pri grejanju(kW) 1.05 - Potrošnja pri hlađenju(kW) 1.14 - Nivo buke (unutrašnja jedinica): 35 dB - Nivo buke (spoljašnja jedinica): 52 dB |
| Efikasnost | 2,98 |
| Težina | 34.50 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.