Frižider Gorenje R615EEW5
4,6
(14)
34.990,00
Dostava
Premium dostava do vrata - 1.199,00 RSD
Na stanju
| Grad | Adresa | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ivanjica | Boška Petrovića 28 | 032/663-050 | |
| Požega | Knjaza Miloša 28 | 031/38-25-360 | |
| Lučani | Jugoslovenske Armije 6 | 032/819-528 | |
| Čačak | Gospodar Jovanova 21 | 032/34-77-34 |
Telefon: 032/663-050
Telefon: 031/38-25-360
Telefon: 032/819-528
Čačak
Gospodar Jovanova 21
Telefon: 032/34-77-34
| Energetski razred | E |
| Zapremina frižidera | 271 l |
| Širina | 59,5 cm |
| Visina | 145 cm |
| Dubina | 59,2 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Karakteristike | - SuperCool brzo hlađenje - EcoMode |
| Tehnički podaci | - Buka (max.) 38 dB(A) - Broj kompresora 1 kompresor - Rashladno sredstvo (gas) R600a - Polaganje aparata Dozvoljeno - Broj nezavisnih sistema hladjenja 1 |
| Efikasnost | - Procenjena godišnja potrošnja električne energije 107.31 kWh |
| Način upravljanja | - Način upravljanja - Elektronsko - Otapanje frižiderskog prostora - Automatsko |
| Oprema | - Fioka za zeleniš - Posude na vratima frižidera 3 police u vratima - Osvetljenje frižidera LED on side - Broj podesivih polica u odeljku frizidera 4 - Broj staklenih polica u rashladnom prostoru 5 - Posuda za jaja 1/6 |
| Težina | 46.00 kg |
| Proizvođač | Gorenje DOO |
| Zemlja porekla | Srbija |
| Model | R615EEW5 |
| Podaci o uređaju | Preuzmi specifikaciju |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om
| Energetski razred | E |
| Zapremina frižidera | 271 l |
| Širina | 59,5 cm |
| Visina | 145 cm |
| Dubina | 59,2 cm |
| Boja | Bela |
| Garancija | 2 + 3 godine uz registraciju na sajtu proizvođača |
| Karakteristike | - SuperCool brzo hlađenje - EcoMode |
| Tehnički podaci | - Buka (max.) 38 dB(A) - Broj kompresora 1 kompresor - Rashladno sredstvo (gas) R600a - Polaganje aparata Dozvoljeno - Broj nezavisnih sistema hladjenja 1 |
| Efikasnost | - Procenjena godišnja potrošnja električne energije 107.31 kWh |
| Način upravljanja | - Način upravljanja - Elektronsko - Otapanje frižiderskog prostora - Automatsko |
| Oprema | - Fioka za zeleniš - Posude na vratima frižidera 3 police u vratima - Osvetljenje frižidera LED on side - Broj podesivih polica u odeljku frizidera 4 - Broj staklenih polica u rashladnom prostoru 5 - Posuda za jaja 1/6 |
| Težina | 46.00 kg |
Ktsr Spektar nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Sve cene su sa uračunatim popustima i PDV-om.